货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美 元 | USD | 725.92 | 725.92 | 728.97 | 728.97 | 720.14 |
欧 元 | EUR | 819.99 | 819.99 | 826 | 826 | 822.5 |
英 镑 | GBP | 964.65 | 964.65 | 971.82 | 971.82 | 968.67 |
日 元 | JPY | 4.9906 | 4.9906 | 5.0291 | 5.0291 | 5.0872 |
港 币 | HKD | 93.58 | 93.58 | 93.96 | 93.96 | 92.81 |
澳门元 | MOP | 90.85 | 90.85 | 91.27 | 91.27 | 90.07 |
新台币 | TWD | - | 22.34 | - | 24.47 | 22.63 |
韩国元 | KRW | 0.5087 | 0.5087 | 0.5174 | 0.5174 | 0.5064 |
加拿大元 | CAD | 524.56 | 524.56 | 528.68 | 528.68 | 522.98 |
澳大利亚元 | AUD | 465.23 | 465.23 | 468.93 | 468.93 | 461.77 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.53 | 8.53 | 8.97 | 8.97 | 8.86 |
新西兰元 | NZD | 429.96 | 429.96 | 433.19 | 433.19 | 429.96 |
新加坡元 | SGD | 554.94 | 554.94 | 559.12 | 559.12 | 552.19 |
沙特里亚尔 | SAR | 192.57 | 192.57 | 195.29 | 195.29 | 192.77 |
瑞士法郎 | CHF | 874.6 | 874.6 | 881.36 | 881.36 | 876.4 |
丹麦克朗 | DKK | 109.82 | 109.82 | 110.7 | 110.7 | 110.14 |
印度卢比 | INR | - | 8.2109 | - | 9.155 | 8.5391 |
挪威克朗 | NOK | 69.69 | 69.69 | 70.25 | 70.25 | 69.69 |
印尼卢比 | IDR | 0.0438 | 0.0438 | 0.0446 | 0.0446 | 0.0434 |
瑞典克朗 | SEK | 74.57 | 74.57 | 75.17 | 75.17 | 75.04 |
泰国铢 | THB | 21.75 | 21.75 | 21.93 | 21.93 | 21.67 |
南非兰特 | ZAR | 39.12 | 39.12 | 39.57 | 39.57 | 38.93 |
菲律宾比索 | PHP | 12.94 | 12.94 | 13.2 | 13.2 | 12.98 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 121.91 | - | 135.88 | 129.45 |
土耳其里拉 | TRY | 17.54 | 17.54 | 20.18 | 20.18 | 18.78 |
马来西亚林吉特 | MYR | 168.75 | - | 170.27 | - | 167.12 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 196.62 | 196.62 | 199.4 | 199.4 | 196.87 |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |