货币名称 | 代 码 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美 元 | USD | 717.04 | 717.04 | 720.05 | 720.05 | 719.19 |
欧 元 | EUR | 813.67 | 813.67 | 819.63 | 819.63 | 812.69 |
英 镑 | GBP | 969.39 | 969.39 | 976.58 | 976.58 | 966.61 |
日 元 | JPY | 5.0198 | 5.0198 | 5.0586 | 5.0586 | 5.0067 |
港 币 | HKD | 91.54 | 91.54 | 91.9 | 91.9 | 91.86 |
澳门元 | MOP | 88.87 | 88.87 | 89.28 | 89.28 | 89.13 |
新台币 | TWD | - | 22.99 | - | 25.19 | 24.02 |
韩国元 | KRW | 0.5223 | 0.5223 | 0.5313 | 0.5313 | 0.5213 |
加拿大元 | CAD | 521.35 | 521.35 | 525.44 | 525.44 | 519.83 |
澳大利亚元 | AUD | 465.05 | 465.05 | 468.75 | 468.75 | 461.92 |
俄罗斯卢布 | RUB | 8.58 | 8.58 | 9.02 | 9.02 | 9.04 |
新西兰元 | NZD | 428.63 | 428.63 | 431.86 | 431.86 | 425.21 |
新加坡元 | SGD | 557.41 | 557.41 | 561.61 | 561.61 | 557.29 |
沙特里亚尔 | SAR | 190.18 | 190.18 | 192.86 | 192.86 | 192.02 |
瑞士法郎 | CHF | 871.68 | 871.68 | 878.42 | 878.42 | 869.35 |
丹麦克朗 | DKK | 109.01 | 109.01 | 109.89 | 109.89 | 108.92 |
印度卢比 | INR | - | 7.9935 | - | 8.9126 | 8.3813 |
挪威克朗 | NOK | 70.81 | 70.81 | 71.37 | 71.37 | 70.65 |
印尼卢比 | IDR | 0.0439 | 0.0439 | 0.0447 | 0.0447 | 0.0441 |
瑞典克朗 | SEK | 75.01 | 75.01 | 75.61 | 75.61 | 74.73 |
泰国铢 | THB | 22.01 | 22.01 | 22.19 | 22.19 | 21.93 |
南非兰特 | ZAR | 40.06 | 40.06 | 40.53 | 40.53 | 39.96 |
菲律宾比索 | PHP | 12.84 | 12.84 | 13.1 | 13.1 | 12.96 |
巴西里亚尔 | BRL | - | 120.99 | - | 134.85 | 126.06 |
土耳其里拉 | TRY | 17.14 | 17.14 | 19.72 | 19.72 | 18.45 |
马来西亚林吉特 | MYR | 169.2 | - | 170.72 | - | 168.54 |
阿联酋迪拉姆 | AED | 194.22 | 194.22 | 196.96 | 196.96 | 196.05 |
此中国银行外汇牌价表仅供参考,请以中国银行各分行实际交易汇率为准;本站对依据该中行外汇牌价表交易所导致的结果概不承担任何责任,特此声明。 |